聯系我們
- 聯系人 : 曹經理
- 手機 : 13606193887
- 電話 : 0510-85405553
- 郵箱 : sales@cnshenji.com
- 網址 : www.theetrade.com
- 地址 : 無錫市揚名工業園工業大道西A區063號
新聞資訊
前些年卸車機銷售業績2
時間 : 2018-08-06 13:44 瀏覽量 : 93
無錫市中機機械制造有限公司 卸車機部分銷售業績 | |||||
年份 | 項目名稱 | 使用單位 | 設備型號 | 數量 | 卸料種類 |
2006 | 鏈斗卸 | 南京揚子石化股份有限公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2006 | 鏈斗卸 | 馬鋼新區球團廠 | DXM-400 | 3 | 礦粉 |
2006 | 鏈斗卸 | 福建煤電股份有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤、焦碳 |
2007 | 螺旋卸 | 安徽銅陵亞星焦化廠 | LXJ-500 | 2 | 煤 |
2007 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼鐵公司焦化廠 | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |
2007 | 雙跨螺旋卸 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵公司 | LXJ-13.5-500 | 3 | 煤 |
2007 | 鏈斗卸 | 馬鋼配送中心 | DXM-500 | 1 | 礦粉 |
2007 | 鏈斗卸 | 廣西魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2007 | 鏈斗卸 | 馬鋼(合肥)鋼鐵公司 | DXM-450 | 3 | 礦粉、煤 |
2007 | 螺旋卸 | 江西新余鋼鐵公司 | LXJ-8-400 | 4 | 煤 |
2008 | 螺旋卸 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵公司 | LXJ-8-400 | 5 | 煤 |
2008 | 鏈斗卸 | 馬鋼燒結廠 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈斗卸 | 河南濟源鋼鐵公司 | DXM-500 | 2 | 煤 |
2008 | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團四川維尼綸廠 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈斗卸 | 東華工程科技有限公司總包項目 | DXM-400 | 3 | 煤 |
2008 | 鏈斗卸 | 南京水泥工業設計院總包項目 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈斗卸 | 江西萬年青水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈斗卸 | 中國石油錦州石化公司 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈斗卸 | 馬鋼集團港務原料廠 | DXM-500 | 2 | 礦石、礦粉 |
2008 | 鏈斗卸 | 福建煤電股份有限公司 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈斗卸 | 重慶鋼鐵公司 | DXM-600 | 1 | 煤 |
2009 | 螺旋卸 | 新疆天業化工集團自備電廠 | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |
2009 | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團洛陽石化公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |
2009 | 螺旋卸 | 鞍山焦耐院總承包項目貴州華能焦化制氣公司 | LXT-8-400 | 3 | 煤 |
2009 | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團洛陽石化公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |
2009 | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團南京化學工業有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 鹽 |
2009 | 鏈斗卸 | 新疆天業集團 | DXM-6-350 | 1 | 石灰石 |
2010 | 鏈斗卸 | 新疆天業集團 | DXM-6-400 | 2 | 鹽 |
2010 | 鏈斗卸 | 南昌鋼鐵集團公司 | DXM-400 | 2 | 精礦粉、焦炭 |
2010 | 鏈斗卸 | 馬鋼集團煉鐵分公司 | DXM-400 | 2 | 球團礦、礦粉 |
2010 | 鏈斗卸 | 馬鋼集團配送中心 | DXM-450 | 2 | 礦粉、煤 |
2010 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵有限公司 | DXM-400 | 2 | 礦粉、煤 |
2010 | 鏈斗卸 | 重鋼集團 | DXM-6-400 | 2 | 礦粉、煤 |
2010 | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團四川維尼綸廠 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |
2010 | 鏈斗卸 | 云南云峰化學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
2010 | 鏈斗卸 | 新疆天業集團 | DXM-350 | 6 | 鹽 |
2010 | 鏈斗卸 | 新疆天業集團 | DXM-350 | 6 | 石灰石、石灰 |
2011 | 鏈斗卸 | 平頂山天宏焦化廠 | DXM-300 | 2 | 煤 |
2011 | 鏈斗卸 | 寶鋼集團八一鋼鐵公司 | DXM-500 | 4 | 煤 |
2011 | 鏈斗卸 | 內蒙古君政化工有限公司 | DXM-400 | 1 | 鹽 |
2011 | 鏈斗卸 | 南京化學工業有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 鹽 |
2011 | 鏈斗卸 | 重慶港九集團貓兒沱分公司 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2011 | 鏈斗卸 | 馬鋼集團港務原料廠 | DXM-5-400 | 1 | 礦粉 |
2011 | 鏈斗卸 | 江西萬年青水泥廠 | DXM-5-350 | 1 | 煤 |
2011 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵公司 | DXM-6-500 | 1 | 礦粉 |
2011 | 鏈斗卸 | 蕪湖新興鑄管有限公司 | DXM-5-400 | 3 | 煤、礦粉 |
2011 | 鏈斗卸 | 中鐵物資巢湖水泥廠 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2011 | 鏈斗卸 | 武漢鐵路局 | DXM-5.5-450 | 3 | 煤、焦炭 |
標簽:
上一篇: 前些年卸車機銷售業績1
下一篇: 工業互聯浪潮來襲,傳統企業如何逆襲?
相關新聞
- 斗輪取料機的輪斗修補 04-20
- 取料機有什么特性和性能 04-15
- 液壓傳動系統在斗輪堆料機工作中的基本原理 04-09
- 智能化系統堆料機——自動式堆料機解決方法 04-06
- 堆料機有怎樣應用特點 02-11
- 堆料機有什么優勢 02-11
- 堆料機的有什么不同方式 04-28
- 斗輪堆垛機后車液壓機各步驟的分析與解決 04-22
- 堆取料機液壓機仰俯系統軟件的設計方案 04-20
- 環形煤廠堆取料機簡述 04-18